爱游戏官方网页版

微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20261027棉花期货持仓排名表

|
2026年10月27日16:20 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2026-10-27
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 240,484 98,137 中信期货(代客) 118,906 5,386 中信期货(代客) 101,568 8,042
2 中信期货(代客) 236,134 93,752 中粮期货(代客) 57,715 -3,256 国泰君安(代客) 81,749 8,086
3 东证期货(代客) 195,526 51,674 东证期货(代客) 56,951 3,709 中粮期货(代客) 78,194 -5,571
4 华闻期货(代客) 80,419 24,696 国泰君安(代客) 53,866 6,402 永安期货(代客) 66,024 -2,893
5 渤海期货(代客) 62,163 10,434 国投期货(代客) 49,849 7,653 东证期货(代客) 55,255 3,973
6 国信期货(代客) 57,401 23,401 银河期货(代客) 46,730 5,307 中信建投(代客) 36,401 3,672
7 银河期货(代客) 56,837 16,883 永安期货(代客) 44,810 2,762 国投期货(代客) 31,945 885
8 广发期货(代客) 56,509 32,459 一德期货(代客) 35,535 -213 华泰期货(代客) 29,887 2,391
9 中粮期货(代客) 52,509 23,369 融达期货(代客) 29,253 2,526 中国国际(代客) 29,573 -6,200
10 华泰期货(代客) 41,615 9,145 国贸期货(代客) 27,227 4,855 浙商期货(代客) 27,451 2,481
11 中泰期货(代客) 41,562 10,891 华泰期货(代客) 27,152 -286 五矿期货(代客) 27,209 2,271
12 招商期货(代客) 40,188 18,931 中信建投(代客) 23,570 3,405 银河期货(代客) 27,114 880
13 国投期货(代客) 36,588 18,598 浙商期货(代客) 22,167 1,765 东吴期货(代客) 22,978 3,508
14 中信建投(代客) 35,483 10,457 中国国际(代客) 21,473 750 南华期货(代客) 18,722 362
15 永安期货(代客) 32,173 7,096 东吴期货(代客) 19,994 4,945 瑞达期货(代客) 18,546 43
16 浙商期货(代客) 31,586 13,772 瑞达期货(代客) 17,038 636 广发期货(代客) 16,846 1,079
17 南华期货(代客) 28,768 7,321 申银万国(代客) 16,356 907 建信期货(代客) 15,270 1,993
18 东吴期货(代客) 27,693 17,673 南华期货(代客) 15,735 214 招商期货(代客) 14,935 1,111
19 海通期货(代客) 24,405 9,554 中泰期货(代客) 15,136 1,530 兴证期货(代客) 14,064 361
20 国盛期货(代客) 19,801 9,506 国元期货(代客) 15,056 2,403 中泰期货(代客) 13,246 -1,954
合计
1,397,844 507,749
714,519 51,400
726,977 24,520
合约:CF611  日期:2026-10-27
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货(代客) 8,720 8,664 永安期货(代客) 19,211 -1,230 中粮期货(代客) 27,138 -3,699
2 中国国际(代客) 2,316 2,157 中信期货(代客) 15,063 -24 中国国际(代客) 18,366 -2,316
3 国泰君安(代客) 1,941 890 中粮期货(代客) 3,788 -5,021 中信期货(代客) 2,734 -535
4 永安期货(代客) 1,238 821 中国国际(代客) 3,026 0 国泰君安(代客) 684 -32
5 银河期货(代客) 1,207 406 国泰君安(代客) 2,762 -783 中信建投(代客) 599 -1
6 中信期货(代客) 1,083 -245 建信期货(代客) 2,500 155 东证期货(代客) 490 -84
7 东证期货(代客) 760 70 申银万国(代客) 866 -62 国贸期货(代客) 462 -310
8 混沌天成期货(代客) 581 562 银河期货(代客) 860 -635 中州期货(代客) 409 -400
9 弘业期货(代客) 529 504 华安期货(代客) 660 0 兴证期货(代客) 352 -50
10 一德期货(代客) 448 448 弘业期货(代客) 482 -529 融达期货(代客) 230 -400
11 中州期货(代客) 425 385 华泰期货(代客) 461 -22 紫金天风(代客) 161 -4
12 融达期货(代客) 404 299 一德期货(代客) 384 -448 华泰期货(代客) 153 -7
13 国信期货(代客) 332 -469 东证期货(代客) 368 268 佛山金控(代客) 101 0
14 国贸期货(代客) 331 331 宏源期货(代客) 282 0 瑞达期货(代客) 100 -50
15 建信期货(代客) 245 157 中融汇信(代客) 229 129 前海期货(代客) 80 0
16 中泰期货(代客) 196 75 佛山金控(代客) 225 0 海证期货(代客) 80 -22
17 国投期货(代客) 186 185 国盛期货(代客) 206 -172 中泰期货(代客) 65 0
18 国盛期货(代客) 182 49 徽商期货(代客) 147 -66 混沌天成期货(代客) 42 -581
19 徽商期货(代客) 133 110 齐盛期货(代客) 109 0 五矿期货(代客) 41 -26
20 中融汇信(代客) 129 129 国联期货(代客) 106 -5 一德期货(代客) 41 0
合计
21,386 15,528
51,735 -8,445
52,328 -8,517
合约:CF701    日期:2026-10-27
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 182,733 78,308 中信期货(代客) 70,250 3,072 中信期货(代客) 71,474 4,587
2 国泰君安(代客) 177,894 73,750 国泰君安(代客) 42,791 5,437 永安期货(代客) 55,569 -2,880
3 东证期货(代客) 118,346 25,667 银河期货(代客) 33,254 4,550 国泰君安(代客) 49,072 3,729
4 华闻期货(代客) 72,109 21,586 东证期货(代客) 31,402 -306 中粮期货(代客) 31,162 -1,612
5 银河期货(代客) 39,278 10,157 国投期货(代客) 30,441 2,990 五矿期货(代客) 26,819 2,332
6 广发期货(代客) 35,642 20,429 国贸期货(代客) 26,245 4,635 东证期货(代客) 25,341 -2,578
7 中泰期货(代客) 35,060 8,049 中粮期货(代客) 25,935 335 银河期货(代客) 23,831 1,002
8 渤海期货(代客) 33,207 5,819 融达期货(代客) 24,270 1,200 国投期货(代客) 19,097 1,230
9 华泰期货(代客) 30,697 3,303 华泰期货(代客) 20,669 -203 华泰期货(代客) 17,402 1,632
10 永安期货(代客) 25,040 4,185 中国国际(代客) 16,329 848 东吴期货(代客) 16,108 2,734
11 国投期货(代客) 22,430 9,049 一德期货(代客) 16,033 239 中信建投(代客) 16,064 -426
12 国信期货(代客) 21,613 11,488 永安期货(代客) 15,997 2,770 浙商期货(代客) 14,458 3,787
13 海通期货(代客) 21,349 7,876 中信建投(代客) 14,284 3,695 广发期货(代客) 12,167 1,356
14 东吴期货(代客) 20,868 12,641 东吴期货(代客) 13,527 4,610 中金财富(代客) 11,715 1,732
15 中信建投(代客) 20,825 5,478 弘业期货(代客) 12,607 -206 中泰期货(代客) 11,357 -1,532
16 招商期货(代客) 19,959 9,355 兴证期货(代客) 11,838 105 国贸期货(代客) 11,268 906
17 浙商期货(代客) 19,773 9,616 浙商期货(代客) 11,582 -230 南华期货(代客) 10,939 -849
18 国盛期货(代客) 19,201 9,326 中泰期货(代客) 11,415 1,160 国信期货(代客) 8,864 3,803
19 中粮期货(代客) 18,571 5,495 方正中期(代客) 9,817 512 创元期货(代客) 8,145 1,705
20 国贸期货(代客) 16,167 6,397 瑞达期货(代客) 9,755 490 融达期货(代客) 7,257 306
合计
950,762 337,974
448,441 35,703
448,109 20,964
合约:CF703    日期:2026-10-27
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 19,627 5,281 中信期货(代客) 16,918 -133 东证期货(代客) 16,415 1,135
2 国泰君安(代客) 18,579 9,879 东证期货(代客) 15,500 1,020 中信期货(代客) 14,055 -408
3 中信期货(代客) 17,261 3,547 国投期货(代客) 14,075 -101 国投期货(代客) 12,050 -62
4 国信期货(代客) 14,197 4,773 招商期货(代客) 8,959 259 中粮期货(代客) 10,550 -184
5 南华期货(代客) 12,912 4,892 锦泰期货(代客) 7,545 0 招商期货(代客) 8,586 7
6 中粮期货(代客) 10,252 4,969 中信建投(代客) 7,216 -130 中信建投(代客) 8,120 637
7 广发期货(代客) 8,660 7,189 浙商期货(代客) 7,215 186 锦泰期货(代客) 7,496 1
8 国投期货(代客) 8,467 4,455 中粮期货(代客) 7,002 -302 浙商期货(代客) 7,402 -402
9 招商期货(代客) 8,100 1,217 永安期货(代客) 6,777 90 永安期货(代客) 7,045 7
10 申银万国(代客) 7,208 -3,104 申银万国(代客) 6,230 -22 南华期货(代客) 6,264 218
11 中信建投(代客) 6,745 2,423 瑞达期货(代客) 6,003 20 瑞达期货(代客) 6,147 41
12 浙商期货(代客) 6,370 1,027 南华期货(代客) 5,989 34 申银万国(代客) 5,692 -18
13 瑞达期货(代客) 5,541 -2,277 东吴期货(代客) 5,275 -9 华泰期货(代客) 4,284 114
14 银河期货(代客) 5,535 2,037 华泰期货(代客) 3,654 -66 海证期货(代客) 2,095 186
15 锦泰期货(代客) 3,839 -1,495 海证期货(代客) 1,930 178 海通期货(代客) 1,870 647
16 中银国际(代客) 3,137 -549 中辉期货(代客) 1,634 -1 中辉期货(代客) 1,773 -136
17 永安期货(代客) 2,285 439 华闻期货(代客) 1,446 -20 国泰君安(代客) 1,650 518
18 兴证期货(代客) 2,169 1,908 国信期货(代客) 1,194 -816 东兴期货(代客) 1,500 0
19 中辉期货(代客) 2,153 1,194 平安期货(代客) 1,104 -92 广发期货(代客) 1,488 -73
20 国联期货(代客) 1,721 1,612 广发期货(代客) 1,015 -15 华闻期货(代客) 1,452 -16
合计
164,758 49,417
126,681 80
125,934 2,212
合约:CF705    日期:2026-10-27
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 55,508 20,275 中粮期货(代客) 20,916 1,734 国泰君安(代客) 29,970 3,843
2 国泰君安(代客) 41,990 14,226 一德期货(代客) 19,114 -4 中信期货(代客) 13,249 4,418
3 中信期货(代客) 34,294 11,666 中信期货(代客) 16,565 2,472 东证期货(代客) 12,508 5,387
4 渤海期货(代客) 27,581 3,400 银河期货(代客) 11,448 1,352 中信建投(代客) 11,294 3,463
5 国信期货(代客) 19,883 6,698 东证期货(代客) 9,654 2,763 兴证期货(代客) 10,327 1,867
6 中粮期货(代客) 14,948 4,245 国元期货(代客) 8,210 1,447 中粮期货(代客) 9,209 -76
7 广发期货(代客) 12,128 4,974 国泰君安(代客) 7,062 1,633 建信期货(代客) 8,504 1,801
8 招商期货(代客) 11,288 8,111 东海期货(代客) 6,035 1,268 华泰期货(代客) 7,890 660
9 银河期货(代客) 10,501 4,139 国投期货(代客) 5,325 4,943 中国国际(代客) 6,992 -31
10 华泰期货(代客) 9,599 5,251 创元期货(代客) 5,253 -168 瑞达期货(代客) 6,899 78
11 中信建投(代客) 7,669 2,494 融达期货(代客) 4,648 1,142 东吴期货(代客) 6,672 741
12 华闻期货(代客) 7,576 2,633 广发期货(代客) 3,784 262 广州期货(代客) 6,364 37
13 东吴期货(代客) 6,238 4,662 长江期货(代客) 3,611 703 浙商期货(代客) 5,123 -935
14 国投期货(代客) 5,499 4,903 中泰期货(代客) 3,570 514 正信期货(代客) 3,782 440
15 国元期货(代客) 5,373 153 物产中大(代客) 3,257 -300 中辉期货(代客) 3,473 -906
16 中泰期货(代客) 5,367 3,404 浙商期货(代客) 3,144 1,778 永安期货(代客) 3,407 -7
17 浙商期货(代客) 5,363 3,167 新湖期货(代客) 2,980 83 广发期货(代客) 3,156 -214
18 创元期货(代客) 4,688 1,020 徽商期货(代客) 2,832 517 中财期货(代客) 3,074 1,338
19 大地期货(代客) 4,405 2,371 永安期货(代客) 2,770 1,091 物产中大(代客) 3,069 2,048
20 中辉期货(代客) 4,399 1,962 紫金天风(代客) 2,733 99 银河期货(代客) 2,767 269
合计
294,297 109,754
142,911 23,329
157,729 24,221


标签:棉花  
爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) (棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭