爱游戏官方网页版

微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20261015棉花期货持仓排名表

|
2026年10月15日16:14 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2026-10-15
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 152,871 9,860 中信期货(代客) 97,925 4,312 中信期货(代客) 103,223 -9,278
2 中信期货(代客) 150,618 18,987 国泰君安(代客) 54,553 2,422 中粮期货(代客) 79,928 -10,519
3 国泰君安(代客) 139,232 25,002 东证期货(代客) 53,224 -5,182 国泰君安(代客) 68,709 3,238
4 中粮期货(代客) 47,905 -7,927 永安期货(代客) 45,883 -2,587 永安期货(代客) 62,004 -150
5 国信期货(代客) 44,314 12,449 中粮期货(代客) 43,056 -6,668 东证期货(代客) 48,997 577
6 华闻期货(代客) 42,530 -2,832 一德期货(代客) 37,107 1,295 五矿期货(代客) 43,174 93
7 银河期货(代客) 34,646 10,872 国投期货(代客) 32,082 -2,682 中国国际(代客) 37,034 -1,102
8 招商期货(代客) 34,032 4,716 华泰期货(代客) 24,277 -708 国投期货(代客) 37,003 -2,151
9 中信建投(代客) 29,757 10,493 融达期货(代客) 22,879 1,202 银河期货(代客) 24,569 -1,584
10 中泰期货(代客) 28,287 7,180 中国国际(代客) 20,824 258 中信建投(代客) 24,284 2,863
11 永安期货(代客) 28,069 -7,350 银河期货(代客) 19,541 -786 浙商期货(代客) 19,920 125
12 瑞达期货(代客) 26,995 12,726 中信建投(代客) 18,669 932 华泰期货(代客) 19,412 -238
13 国投期货(代客) 22,997 -3,816 瑞达期货(代客) 17,822 -213 瑞达期货(代客) 19,048 -792
14 渤海期货(代客) 22,938 13,088 浙商期货(代客) 17,796 -578 东吴期货(代客) 18,982 1,034
15 华泰期货(代客) 22,434 1,043 西部期货(代客) 16,710 -124 招商期货(代客) 16,577 -1,598
16 广发期货(代客) 20,018 4,720 招商期货(代客) 15,901 -4,140 南华期货(代客) 16,260 -249
17 申银万国(代客) 19,499 10,889 南华期货(代客) 15,583 -53 国贸期货(代客) 14,131 -70
18 南华期货(代客) 15,688 6,202 国贸期货(代客) 15,032 1,859 建信期货(代客) 14,029 52
19 浙商期货(代客) 13,409 -7,115 东吴期货(代客) 12,989 399 广发期货(代客) 12,683 473
20 光大期货(代客) 13,071 6,935 中泰期货(代客) 12,846 -121 兴证期货(代客) 12,098 1,106
合计
909,310 126,122
594,699 -11,163
692,065 -18,170
合约:CF611  日期:2026-10-15
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投期货(代客) 10,873 976 永安期货(代客) 21,937 -806 中粮期货(代客) 35,084 -3,651
2 东证期货(代客) 10,152 -16,033 中信期货(代客) 16,343 -1,490 中国国际(代客) 21,397 -1
3 中粮期货(代客) 8,631 3,570 中粮期货(代客) 8,347 -4,304 中信期货(代客) 7,459 -2,010
4 中信期货(代客) 7,366 -70 国泰君安(代客) 5,503 -35 国投期货(代客) 3,428 -5,180
5 申银万国(代客) 6,070 4,091 国投期货(代客) 3,436 -5,105 国泰君安(代客) 1,956 -398
6 招商期货(代客) 5,005 -2,096 中国国际(代客) 3,029 0 中信建投(代客) 1,382 -15
7 国泰君安(代客) 2,717 -2,245 东证期货(代客) 2,646 -1,970 永安期货(代客) 1,293 -844
8 广发期货(代客) 2,072 176 建信期货(代客) 2,109 0 瑞达期货(代客) 1,279 -734
9 中信建投(代客) 2,043 -421 银河期货(代客) 1,792 22 东证期货(代客) 1,138 -244
10 瑞达期货(代客) 1,834 217 财信期货(代客) 1,768 -38 中州期货(代客) 809 -20
11 永安期货(代客) 1,786 -279 一德期货(代客) 1,500 -4 国贸期货(代客) 772 -126
12 银河期货(代客) 1,106 -354 国盛期货(代客) 1,214 2 融达期货(代客) 770 -1
13 国信期货(代客) 882 -295 弘业期货(代客) 1,128 -3 混沌天成期货(代客) 642 0
14 渤海期货(代客) 733 -2,699 申银万国(代客) 1,068 -709 银河期货(代客) 537 -130
15 浙商期货(代客) 727 -34 中泰期货(代客) 815 14 申银万国(代客) 533 -719
16 中辉期货(代客) 418 189 正信期货(代客) 785 -3 锦泰期货(代客) 528 -160
17 华闻期货(代客) 416 199 华安期货(代客) 669 0 兴证期货(代客) 485 -107
18 宏源期货(代客) 390 -234 锦泰期货(代客) 553 -157 浙商期货(代客) 392 -382
19 创元期货(代客) 378 188 中金财富(代客) 412 -33 新湖期货(代客) 333 -2
20 中金岭南(代客) 363 -128 华泰期货(代客) 400 -52 中辉期货(代客) 251 -3
合计
63,962 -15,282
75,454 -14,671
80,468 -14,727
合约:CF701    日期:2026-10-15
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 113,050 21,985 中信期货(代客) 51,225 2,509 中信期货(代客) 71,260 -6,507
2 中信期货(代客) 108,292 12,192 国泰君安(代客) 43,158 1,975 永安期货(代客) 50,529 -1,218
3 东证期货(代客) 101,521 20,012 东证期货(代客) 29,515 -1,398 五矿期货(代客) 43,037 68
4 华闻期货(代客) 41,339 -2,916 中粮期货(代客) 24,999 -2,081 国泰君安(代客) 40,733 255
5 中泰期货(代客) 25,779 6,322 融达期货(代客) 20,413 862 中粮期货(代客) 27,098 -5,355
6 中粮期货(代客) 23,660 -5,349 华泰期货(代客) 18,346 -239 东证期货(代客) 26,992 1,485
7 银河期货(代客) 23,587 7,008 一德期货(代客) 17,081 -1,593 银河期货(代客) 22,148 -1,587
8 国信期货(代客) 20,031 3,019 国投期货(代客) 16,737 -73 国投期货(代客) 21,885 561
9 永安期货(代客) 19,539 172 中国国际(代客) 15,582 -3 华泰期货(代客) 13,828 -199
10 华泰期货(代客) 16,736 1,159 永安期货(代客) 15,040 -3,791 东吴期货(代客) 13,008 834
11 中信建投(代客) 16,716 5,817 国贸期货(代客) 14,487 1,700 国贸期货(代客) 12,411 -164
12 招商期货(代客) 14,718 3,465 西部期货(代客) 12,772 -135 中信建投(代客) 11,655 2,307
13 广发期货(代客) 14,006 2,372 银河期货(代客) 12,331 -1,036 中金财富(代客) 10,007 -195
14 渤海期货(代客) 12,741 6,603 瑞达期货(代客) 10,490 325 南华期货(代客) 9,837 -149
15 瑞达期货(代客) 11,753 6,938 中信建投(代客) 10,272 911 中国国际(代客) 9,536 -1,111
16 申银万国(代客) 11,496 6,462 兴证期货(代客) 10,262 -485 广发期货(代客) 9,443 285
17 海通期货(代客) 11,398 -2,158 建信期货(代客) 9,814 122 中泰期货(代客) 8,102 260
18 国盛期货(代客) 11,201 958 弘业期货(代客) 9,751 -1,983 长江期货(代客) 8,023 -55
19 光大期货(代客) 9,969 4,189 中泰期货(代客) 9,525 -561 招商期货(代客) 7,231 -546
20 正信期货(代客) 9,836 5,746 浙商期货(代客) 9,456 -215 浙商期货(代客) 6,800 634
合计
617,368 103,996
361,256 -5,189
423,563 -10,397
合约:CF703    日期:2026-10-15
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 27,424 3,968 中信期货(代客) 18,316 495 中信期货(代客) 17,754 -1,411
2 中信期货(代客) 22,428 1,745 东证期货(代客) 14,623 -2,224 东证期货(代客) 14,125 -474
3 国泰君安(代客) 13,770 2,519 国投期货(代客) 11,763 2,630 国投期货(代客) 10,806 2,461
4 中粮期货(代客) 12,100 -7,972 招商期货(代客) 8,605 116 中粮期货(代客) 10,498 -930
5 瑞达期货(代客) 11,078 4,837 锦泰期货(代客) 7,845 305 招商期货(代客) 8,100 -373
6 招商期货(代客) 10,761 1,216 永安期货(代客) 7,557 1,764 锦泰期货(代客) 7,795 295
7 中信建投(代客) 9,407 5,273 浙商期货(代客) 7,160 -43 永安期货(代客) 7,589 1,857
8 国信期货(代客) 5,333 3,524 中粮期货(代客) 6,945 -904 中信建投(代客) 7,507 378
9 南华期货(代客) 5,218 3,012 中信建投(代客) 6,636 39 浙商期货(代客) 7,461 -39
10 国投期货(代客) 5,191 1,646 瑞达期货(代客) 6,049 23 南华期货(代客) 6,050 -108
11 永安期货(代客) 5,131 -5,984 南华期货(代客) 5,972 -22 瑞达期货(代客) 6,020 -27
12 渤海期货(代客) 4,581 4,564 申银万国(代客) 5,826 68 申银万国(代客) 5,732 -77
13 锦泰期货(代客) 3,752 1,344 东吴期货(代客) 5,330 -26 兴证期货(代客) 3,953 8
14 光大期货(代客) 2,959 2,849 华泰期货(代客) 3,739 -1 华泰期货(代客) 3,803 26
15 浙商期货(代客) 2,418 -2,087 中辉期货(代客) 2,127 218 国信期货(代客) 1,859 2
16 中辉期货(代客) 2,206 -2,814 海证期货(代客) 1,816 208 海证期货(代客) 1,728 194
17 银河期货(代客) 2,204 593 国信期货(代客) 1,685 387 中辉期货(代客) 1,708 -2
18 广发期货(代客) 1,807 901 华闻期货(代客) 1,515 64 华闻期货(代客) 1,495 38
19 申银万国(代客) 1,569 609 平安期货(代客) 1,075 -69 东兴期货(代客) 1,200 0
20 华泰期货(代客) 1,493 -1,131 广发期货(代客) 1,025 21 广发期货(代客) 1,151 24
合计
150,830 18,612
125,609 3,049
126,334 1,842
合约:CF705    日期:2026-10-15
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货(代客) 17,669 6,088 一德期货(代客) 18,522 2,892 国泰君安(代客) 25,399 3,415
2 东证期货(代客) 13,068 1,522 中信期货(代客) 11,974 2,771 建信期货(代客) 8,539 3
3 中信期货(代客) 11,990 4,803 东证期货(代客) 6,381 419 中粮期货(代客) 7,114 -583
4 国泰君安(代客) 9,684 2,826 混沌天成期货(代客) 5,582 -2 中信期货(代客) 6,729 723
5 银河期货(代客) 7,689 3,783 国泰君安(代客) 5,438 427 东证期货(代客) 6,712 -199
6 渤海期货(代客) 4,883 4,620 银河期货(代客) 4,956 81 瑞达期货(代客) 6,658 136
7 华泰期货(代客) 4,013 1,049 东海期货(代客) 4,203 153 广州期货(代客) 6,295 159
8 中粮期货(代客) 3,502 1,813 西部期货(代客) 3,930 8 中国国际(代客) 6,077 -1
9 招商期货(代客) 3,003 1,833 光大期货(代客) 3,901 19 东吴期货(代客) 5,671 217
10 一德期货(代客) 2,944 2,883 创元期货(代客) 3,331 522 浙商期货(代客) 5,083 -87
11 瑞达期货(代客) 2,240 702 物产中大(代客) 2,800 324 兴证期货(代客) 5,061 518
12 广发期货(代客) 2,110 1,257 中粮期货(代客) 2,650 619 中信建投(代客) 3,678 190
13 创元期货(代客) 2,088 550 广发期货(代客) 2,566 184 物产中大(代客) 3,525 77
14 平安期货(代客) 1,978 1,859 中泰期货(代客) 2,411 418 融达期货(代客) 2,619 181
15 中州期货(代客) 1,851 1,315 中辉期货(代客) 2,372 43 国元期货(代客) 2,603 -68
16 中辉期货(代客) 1,835 273 紫金天风(代客) 2,352 -439 永安期货(代客) 2,593 55
17 宏源期货(代客) 1,829 990 南华期货(代客) 2,163 310 中辉期货(代客) 2,126 438
18 中国国际(代客) 1,654 -2,182 中国国际(代客) 2,157 259 广发期货(代客) 1,967 164
19 永安期货(代客) 1,579 -1,287 金石期货(代客) 2,137 60 中州期货(代客) 1,768 1,177
20 中信建投(代客) 1,522 -199 新湖期货(代客) 2,112 442 银河期货(代客) 1,660 136
合计
97,131 34,498
91,938 9,510
111,877 6,651


标签:棉花  
爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) (棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭