爱游戏官方网页版

微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20261009棉花期货持仓排名表

|
2026年10月09日16:18 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2026-10-09
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 118,794 -132 中信期货(代客) 98,733 -5,845 中信期货(代客) 116,783 -1,380
2 中信期货(代客) 110,795 5,129 东证期货(代客) 58,541 1,567 中粮期货(代客) 84,060 188
3 国泰君安(代客) 80,338 -17,049 国泰君安(代客) 50,785 -1,348 国泰君安(代客) 66,450 -1,822
4 华闻期货(代客) 41,509 -19,621 永安期货(代客) 48,284 1,259 永安期货(代客) 63,759 3,445
5 国信期货(代客) 31,009 1,157 国投期货(代客) 44,736 -252 东证期货(代客) 43,464 -3,069
6 永安期货(代客) 26,506 -1,579 中粮期货(代客) 44,217 -816 五矿期货(代客) 42,947 -51
7 南华期货(代客) 25,245 9,901 一德期货(代客) 33,834 357 国投期货(代客) 40,945 -43
8 华泰期货(代客) 22,155 2,613 华泰期货(代客) 29,655 2,607 中国国际(代客) 37,406 67
9 瑞达期货(代客) 20,077 3,985 融达期货(代客) 22,642 -76 银河期货(代客) 25,662 1,146
10 中泰期货(代客) 19,327 4,324 中信建投(代客) 22,419 736 瑞达期货(代客) 23,202 -2,201
11 中粮期货(代客) 19,058 1,317 瑞达期货(代客) 22,130 -1,952 中信建投(代客) 22,091 1,497
12 中辉期货(代客) 18,601 9,607 招商期货(代客) 20,903 164 华泰期货(代客) 20,859 654
13 申银万国(代客) 17,028 4,879 中国国际(代客) 20,418 -37 招商期货(代客) 19,424 258
14 招商期货(代客) 16,264 -3,269 银河期货(代客) 18,138 871 东吴期货(代客) 17,153 1,808
15 银河期货(代客) 16,051 -12,348 西部期货(代客) 16,671 -111 浙商期货(代客) 16,730 -425
16 中信建投(代客) 15,949 4,733 南华期货(代客) 15,734 -4,845 南华期货(代客) 15,887 -2,234
17 广发期货(代客) 12,221 -5,720 浙商期货(代客) 15,618 258 国贸期货(代客) 13,602 -1,385
18 国投期货(代客) 12,075 3,303 弘业期货(代客) 14,065 513 兴证期货(代客) 13,138 1,088
19 浙商期货(代客) 11,477 -1,156 光大期货(代客) 13,698 1,146 建信期货(代客) 12,945 408
20 物产中大(代客) 11,221 5,481 东吴期货(代客) 12,716 1,269 广发期货(代客) 12,831 383
合计
645,700 -4,445
623,937 -4,535
709,338 -1,668
合约:CF611  日期:2026-10-09
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 15,754 737 国投期货(代客) 26,135 -220 中粮期货(代客) 39,389 -2,085
2 中信期货(代客) 11,399 -1,800 中信期货(代客) 23,644 -108 中国国际(代客) 21,088 0
3 南华期货(代客) 10,224 3,721 永安期货(代客) 22,369 -1,442 国投期货(代客) 17,821 -175
4 申银万国(代客) 6,055 1,627 中粮期货(代客) 15,959 -817 中信期货(代客) 15,992 -307
5 永安期货(代客) 5,188 54 东证期货(代客) 7,353 -12 东证期货(代客) 9,511 -188
6 瑞达期货(代客) 4,263 27 中信建投(代客) 7,085 -1,081 瑞达期货(代客) 6,494 -1,990
7 中粮期货(代客) 4,020 2,979 国泰君安(代客) 6,151 200 中信建投(代客) 5,233 -593
8 招商期货(代客) 3,483 -1,958 瑞达期货(代客) 5,637 -1,929 国泰君安(代客) 5,214 -338
9 中辉期货(代客) 3,107 2,347 海通期货(代客) 3,068 -368 南华期货(代客) 2,788 -3,884
10 中信建投(代客) 2,760 605 中国国际(代客) 3,028 -1 招商期货(代客) 2,427 -12
11 国泰君安(代客) 2,640 -3,302 建信期货(代客) 2,605 -232 永安期货(代客) 2,231 -1,442
12 国投期货(代客) 2,323 1,243 招商期货(代客) 1,834 33 浙商期货(代客) 1,958 -336
13 浙商期货(代客) 1,947 255 财信期货(代客) 1,804 -1 中泰期货(代客) 1,594 -15
14 渤海期货(代客) 1,842 979 申银万国(代客) 1,749 -126 创元期货(代客) 1,586 -104
15 华安期货(代客) 1,242 1,103 南华期货(代客) 1,697 -4,376 锦泰期货(代客) 1,374 -193
16 银河期货(代客) 1,092 -379 浙商期货(代客) 1,643 -275 广州期货(代客) 1,199 -82
17 华闻期货(代客) 1,070 -257 平安期货(代客) 1,628 -8 东吴期货(代客) 953 316
18 广发期货(代客) 975 -92 银河期货(代客) 1,619 -27 银河期货(代客) 947 143
19 国信期货(代客) 846 -558 一德期货(代客) 1,500 0 中州期货(代客) 864 0
20 华泰期货(代客) 811 -947 锦泰期货(代客) 1,439 -198 申银万国(代客) 859 21
合计
81,041 6,384
137,947 -10,988
139,522 -11,264
合约:CF701    日期:2026-10-09
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 85,863 6,869 中信期货(代客) 52,204 -5,865 中信期货(代客) 76,896 -1,130
2 东证期货(代客) 74,388 -7,481 国泰君安(代客) 39,091 -1,831 永安期货(代客) 50,190 263
3 国泰君安(代客) 69,817 -12,574 东证期货(代客) 29,369 -662 五矿期货(代客) 42,836 -36
4 华闻期货(代客) 40,165 -19,217 华泰期货(代客) 22,783 1,751 国泰君安(代客) 37,666 -1,832
5 中泰期货(代客) 18,022 5,534 中粮期货(代客) 22,356 430 中粮期货(代客) 33,961 -11
6 华泰期货(代客) 17,162 1,502 融达期货(代客) 20,505 -271 银河期货(代客) 22,644 678
7 国信期货(代客) 16,143 480 一德期货(代客) 16,722 -44 国投期货(代客) 16,854 56
8 银河期货(代客) 12,029 -12,046 永安期货(代客) 16,544 -1,634 华泰期货(代客) 15,260 759
9 中信建投(代客) 10,297 3,433 中国国际(代客) 15,578 -125 东证期货(代客) 14,814 -2,268
10 永安期货(代客) 10,243 -2,771 西部期货(代客) 12,713 -11 中国国际(代客) 13,229 -10
11 物产中大(代客) 9,802 5,875 国投期货(代客) 12,686 -696 国贸期货(代客) 12,543 -1,381
12 广发期货(代客) 9,627 -3,932 银河期货(代客) 12,277 779 东吴期货(代客) 10,794 1,534
13 中粮期货(代客) 9,491 -2,230 弘业期货(代客) 11,889 -193 中金财富(代客) 10,759 -569
14 海通期货(代客) 9,069 -5,774 国贸期货(代客) 10,879 227 广发期货(代客) 9,426 337
15 中辉期货(代客) 7,919 2,793 招商期货(代客) 9,921 56 招商期货(代客) 7,680 121
16 国投期货(代客) 7,548 248 瑞达期货(代客) 9,725 7 中信建投(代客) 7,574 613
17 招商期货(代客) 7,297 -1,491 中信建投(代客) 9,570 788 南华期货(代客) 6,988 1,722
18 国盛期货(代客) 6,659 -6,922 建信期货(代客) 9,224 168 长江期货(代客) 6,653 2,237
19 瑞达期货(代客) 6,644 18 中泰期货(代客) 9,028 -341 光大期货(代客) 6,320 -14
20 东吴期货(代客) 6,545 -1,753 兴证期货(代客) 8,919 465 方正中期(代客) 6,134 616
合计
434,730 -49,439
351,983 -7,002
409,221 1,685
合约:CF703    日期:2026-10-09
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 17,166 4,703 东证期货(代客) 16,802 2,005 中信期货(代客) 16,704 -167
2 中信期货(代客) 10,049 1,126 中信期货(代客) 15,130 2 东证期货(代客) 14,415 -201
3 永安期货(代客) 9,293 -44 招商期货(代客) 8,649 40 招商期货(代客) 8,765 76
4 南华期货(代客) 8,575 3,135 永安期货(代客) 8,174 4,267 永安期货(代客) 8,638 4,574
5 申银万国(代客) 6,537 2,352 瑞达期货(代客) 5,902 -67 瑞达期货(代客) 6,213 76
6 瑞达期货(代客) 6,485 2,149 国投期货(代客) 5,737 649 浙商期货(代客) 5,795 837
7 锦泰期货(代客) 4,742 4,287 南华期货(代客) 5,588 -173 南华期货(代客) 5,784 -68
8 招商期货(代客) 4,208 134 申银万国(代客) 5,540 49 申银万国(代客) 5,560 78
9 中辉期货(代客) 3,750 2,432 浙商期货(代客) 5,489 848 国投期货(代客) 5,452 64
10 国泰君安(代客) 3,162 1,699 东吴期货(代客) 5,267 -10 中信建投(代客) 5,063 1,029
11 中粮期货(代客) 2,454 -1,835 中信建投(代客) 4,468 1,001 中粮期货(代客) 4,245 1,145
12 国投期货(代客) 2,141 1,887 锦泰期货(代客) 4,123 2,376 锦泰期货(代客) 4,140 2,366
13 中信建投(代客) 2,068 453 中粮期货(代客) 4,042 933 华泰期货(代客) 3,730 26
14 浙商期货(代客) 1,979 110 华泰期货(代客) 3,643 -3 兴证期货(代客) 3,656 1
15 华泰期货(代客) 1,465 495 光大期货(代客) 2,945 -21 国信期货(代客) 1,966 -2
16 国信期货(代客) 1,143 -154 中辉期货(代客) 1,390 1,298 海证期货(代客) 1,934 435
17 创元期货(代客) 988 771 平安期货(代客) 1,340 32 中辉期货(代客) 1,585 1,494
18 银河期货(代客) 888 -337 海证期货(代客) 1,335 -60 华闻期货(代客) 1,203 2
19 海证期货(代客) 637 46 华闻期货(代客) 1,191 13 广发期货(代客) 1,020 80
20 新湖期货(代客) 594 588 国信期货(代客) 1,143 33 国泰君安(代客) 817 61
合计
88,324 23,997
107,898 13,212
106,685 11,906
合约:CF705    日期:2026-10-09
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货(代客) 12,654 1,371 一德期货(代客) 15,609 401 国泰君安(代客) 22,752 287
2 东证期货(代客) 11,144 1,900 中信期货(代客) 7,716 129 建信期货(代客) 7,933 200
3 国泰君安(代客) 4,718 -2,871 国泰君安(代客) 5,259 227 中信期货(代客) 7,184 223
4 中辉期货(代客) 3,574 1,919 东证期货(代客) 4,963 233 瑞达期货(代客) 6,406 4
5 中信期货(代客) 3,384 -990 银河期货(代客) 4,099 117 中粮期货(代客) 6,331 1,139
6 中粮期货(代客) 3,093 2,409 东海期货(代客) 3,976 -30 东吴期货(代客) 5,270 -13
7 国元期货(代客) 2,790 2,208 西部期货(代客) 3,931 -100 东证期货(代客) 4,631 -421
8 华泰期货(代客) 2,717 1,563 光大期货(代客) 3,882 3 兴证期货(代客) 4,147 403
9 瑞达期货(代客) 2,684 1,808 混沌天成期货(代客) 3,588 1,314 中信建投(代客) 4,133 448
10 弘业期货(代客) 2,104 1,922 紫金天风(代客) 2,890 402 物产中大(代客) 3,543 170
11 银河期货(代客) 1,918 517 创元期货(代客) 2,855 -163 浙商期货(代客) 3,190 54
12 永安期货(代客) 1,774 1,179 华泰期货(代客) 2,694 861 中国国际(代客) 3,082 77
13 浙商期货(代客) 1,762 1,063 广发期货(代客) 2,590 -354 融达期货(代客) 2,915 20
14 混沌天成期货(代客) 1,716 1,711 中泰期货(代客) 2,427 -125 永安期货(代客) 2,700 50
15 物产中大(代客) 1,419 -393 中辉期货(代客) 2,130 1,552 广州期货(代客) 2,208 829
16 广州期货(代客) 1,237 926 金石期货(代客) 1,994 -20 国元期货(代客) 2,092 998
17 招商期货(代客) 1,050 -25 国联期货(代客) 1,906 -112 中辉期货(代客) 2,007 1,258
18 广发期货(代客) 1,046 -1,319 南华期货(代客) 1,831 -2 广发期货(代客) 1,944 0
19 创元期货(代客) 970 298 融达期货(代客) 1,773 198 银河期货(代客) 1,739 115
20 五矿期货(代客) 852 -40 中国国际(代客) 1,760 88 华泰期货(代客) 1,256 -50
合计
62,606 15,156
77,873 4,619
95,463 5,791


标签:棉花  
爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) (棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭