爱游戏官方网页版

微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20260928棉花期货持仓排名表

|
2026年09月28日16:29 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF   日期:2026-09-28
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 145,999 45,487 中信期货(代客) 92,454 -887 中信期货(代客) 113,695 108
2 东证期货(代客) 129,420 41,073 东证期货(代客) 54,373 861 中粮期货(代客) 91,276 1,245
3 国泰君安(代客) 106,630 28,109 永安期货(代客) 50,647 -4,632 永安期货(代客) 62,814 -7,033
4 华闻期货(代客) 56,588 22,146 中粮期货(代客) 48,871 -1,455 国泰君安(代客) 56,204 -1,847
5 中粮期货(代客) 38,378 21,199 国投期货(代客) 41,360 1,238 东证期货(代客) 45,740 5,595
6 国信期货(代客) 38,182 21,109 国泰君安(代客) 40,414 -1,617 中国国际(代客) 40,968 -1,033
7 招商期货(代客) 33,304 10,843 一德期货(代客) 33,332 -3,007 五矿期货(代客) 40,231 1,877
8 华泰期货(代客) 30,602 15,699 中信建投(代客) 25,268 -3,394 国投期货(代客) 39,703 635
9 永安期货(代客) 28,625 4,468 招商期货(代客) 24,970 2,762 招商期货(代客) 26,894 1,824
10 中信建投(代客) 26,189 10,561 华泰期货(代客) 22,460 -2,363 中信建投(代客) 24,031 -99
11 银河期货(代客) 22,915 9,905 融达期货(代客) 21,944 -694 银河期货(代客) 23,244 1,737
12 中泰期货(代客) 19,027 630 南华期货(代客) 21,472 1,486 瑞达期货(代客) 21,726 -563
13 南华期货(代客) 19,018 4,277 瑞达期货(代客) 20,015 454 华泰期货(代客) 20,053 -253
14 国投期货(代客) 17,075 4,645 浙商期货(代客) 17,951 -537 南华期货(代客) 17,602 -262
15 海通期货(代客) 16,325 8,574 中国国际(代客) 17,832 153 浙商期货(代客) 16,483 -1,065
16 广发期货(代客) 15,696 4,439 银河期货(代客) 17,690 1,236 东吴期货(代客) 14,374 -603
17 瑞达期货(代客) 15,223 2,413 光大期货(代客) 16,742 -53 国贸期货(代客) 14,264 2,031
18 国盛期货(代客) 15,025 8,049 申银万国(代客) 16,679 -2,153 广发期货(代客) 13,968 29
19 申银万国(代客) 14,046 4,188 西部期货(代客) 16,469 37 申银万国(代客) 13,401 -587
20 渤海期货(代客) 13,821 12,049 弘业期货(代客) 15,264 -766 中金财富(代客) 11,431 -561
合计
802,088 279,863
616,207 -13,331
708,102 1,175
合约:CF611   日期:2026-09-28
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 22,308 5,503 永安期货(代客) 28,535 -2,102 中粮期货(代客) 46,197 -1,981
2 中信期货(代客) 19,385 5,741 国投期货(代客) 26,086 674 中国国际(代客) 21,092 -12
3 国泰君安(代客) 12,769 661 中信期货(代客) 25,716 -1,323 国投期货(代客) 18,216 -61
4 招商期货(代客) 11,745 3,667 中粮期货(代客) 20,812 -1,682 中信期货(代客) 18,189 -1,596
5 中粮期货(代客) 6,345 2,850 中信建投(代客) 11,860 -2,007 瑞达期货(代客) 11,315 -126
6 南华期货(代客) 6,191 109 瑞达期货(代客) 10,004 15 中信建投(代客) 10,257 -788
7 永安期货(代客) 6,129 314 东证期货(代客) 9,618 1,226 永安期货(代客) 9,833 -3,429
8 国信期货(代客) 5,184 4,365 南华期货(代客) 8,791 -13 招商期货(代客) 9,216 2,377
9 渤海期货(代客) 5,177 4,676 申银万国(代客) 8,404 -1,948 南华期货(代客) 9,150 144
10 国投期货(代客) 4,805 345 国泰君安(代客) 6,142 -640 东证期货(代客) 7,100 -884
11 中信建投(代客) 4,255 1,005 浙商期货(代客) 5,737 -314 申银万国(代客) 6,836 -1,864
12 申银万国(代客) 4,120 511 招商期货(代客) 4,226 -1,612 浙商期货(代客) 5,784 -459
13 瑞达期货(代客) 3,211 582 锦泰期货(代客) 4,091 -276 锦泰期货(代客) 4,001 -232
14 浙商期货(代客) 3,153 -1,053 海通期货(代客) 3,467 -410 国泰君安(代客) 3,940 -355
15 银河期货(代客) 1,762 1,271 中国国际(代客) 3,046 -28 中辉期货(代客) 1,878 -1,032
16 中辉期货(代客) 1,739 1,256 建信期货(代客) 2,942 -208 广州期货(代客) 1,786 -386
17 海通期货(代客) 1,467 803 中辉期货(代客) 2,130 197 中泰期货(代客) 1,777 -243
18 华泰期货(代客) 1,095 13 银河期货(代客) 1,955 -22 创元期货(代客) 1,285 -215
19 华闻期货(代客) 984 324 财信期货(代客) 1,807 -203 国贸期货(代客) 865 -18
20 长江期货(代客) 805 -504 平安期货(代客) 1,593 26 中州期货(代客) 842 201
合计
122,629 32,439
186,962 -10,650
189,559 -10,959
合约:CF701     日期:2026-09-28
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 110,664 33,823 中信期货(代客) 49,251 444 中信期货(代客) 74,567 1,816
2 东证期货(代客) 92,236 36,845 国泰君安(代客) 30,425 -835 永安期货(代客) 50,055 -2,760
3 国泰君安(代客) 83,388 22,341 东证期货(代客) 26,109 -1,653 五矿期货(代客) 40,154 1,886
4 华闻期货(代客) 54,938 21,243 中粮期货(代客) 22,866 19 中粮期货(代客) 35,046 945
5 华泰期货(代客) 20,906 9,956 永安期货(代客) 20,459 -1,811 国泰君安(代客) 34,968 -525
6 国信期货(代客) 19,913 10,419 融达期货(代客) 20,110 -576 银河期货(代客) 20,622 1,347
7 中信建投(代客) 18,734 8,222 一德期货(代客) 18,101 -3,016 东证期货(代客) 20,381 4,093
8 中粮期货(代客) 18,024 9,073 华泰期货(代客) 15,972 -2,108 国投期货(代客) 15,857 651
9 中泰期货(代客) 17,885 837 弘业期货(代客) 13,909 -749 华泰期货(代客) 14,306 224
10 银河期货(代客) 16,560 6,487 中国国际(代客) 13,219 103 国贸期货(代客) 13,206 2,052
11 永安期货(代客) 15,505 4,645 西部期货(代客) 12,809 32 中国国际(代客) 12,762 -1,021
12 海通期货(代客) 14,589 7,599 银河期货(代客) 11,658 803 中金财富(代客) 10,969 -312
13 国盛期货(代客) 14,562 7,660 招商期货(代客) 11,603 4,375 广发期货(代客) 10,623 -17
14 广发期货(代客) 13,596 3,884 方正中期(代客) 10,781 -28 东吴期货(代客) 9,152 -391
15 招商期货(代客) 13,165 4,475 国投期货(代客) 10,113 714 招商期货(代客) 8,466 -400
16 东吴期货(代客) 10,088 3,268 光大期货(代客) 9,801 163 中泰期货(代客) 6,924 976
17 南华期货(代客) 9,842 5,049 中信建投(代客) 9,449 -1,390 中信建投(代客) 6,862 802
18 国投期货(代客) 9,597 4,935 国贸期货(代客) 9,270 -193 平安期货(代客) 6,459 -505
19 五矿期货(代客) 9,436 -4,707 兴证期货(代客) 8,743 -5 华源期货(代客) 6,384 -129
20 光大期货(代客) 9,081 6,545 中泰期货(代客) 8,435 -89 东海期货(代客) 5,978 -2,403
合计
572,709 202,599
333,083 -5,800
403,741 6,329
合约:CF703     日期:2026-09-28
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 11,660 4,461 东证期货(代客) 15,197 1,660 东证期货(代客) 15,152 2,070
2 东证期货(代客) 10,826 -2,642 中信期货(代客) 13,698 -175 中信期货(代客) 14,451 -59
3 中粮期货(代客) 8,862 4,750 招商期货(代客) 8,582 -17 招商期货(代客) 8,777 -124
4 国泰君安(代客) 6,973 3,651 国投期货(代客) 5,001 -45 国投期货(代客) 5,535 45
5 招商期货(代客) 6,727 1,603 东吴期货(代客) 4,765 -69 华泰期货(代客) 4,113 -297
6 永安期货(代客) 6,585 -754 华泰期货(代客) 4,028 -279 兴证期货(代客) 4,029 100
7 瑞达期货(代客) 4,357 1,176 中粮期货(代客) 3,743 596 中粮期货(代客) 3,910 770
8 申银万国(代客) 4,212 1,264 浙商期货(代客) 3,349 -14 浙商期货(代客) 3,664 -25
9 中信建投(代客) 2,769 1,189 申银万国(代客) 3,139 -19 南华期货(代客) 3,437 -45
10 南华期货(代客) 2,732 -1,114 南华期货(代客) 3,027 1 申银万国(代客) 3,329 133
11 国投期货(代客) 2,370 -929 瑞达期货(代客) 2,925 -64 中信建投(代客) 3,284 -117
12 浙商期货(代客) 2,305 -1,833 光大期货(代客) 2,866 -195 瑞达期货(代客) 3,187 35
13 国信期货(代客) 2,125 1,052 中信建投(代客) 2,724 -16 国信期货(代客) 1,929 598
14 中辉期货(代客) 2,028 1,360 平安期货(代客) 1,331 52 海证期货(代客) 1,470 -69
15 华泰期货(代客) 1,960 370 海证期货(代客) 1,330 7 锦泰期货(代客) 1,307 194
16 银河期货(代客) 1,871 -3 锦泰期货(代客) 1,283 207 华闻期货(代客) 1,225 -33
17 广发期货(代客) 974 53 华闻期货(代客) 1,200 22 广发期货(代客) 1,074 86
18 创元期货(代客) 677 646 国信期货(代客) 1,171 33 永安期货(代客) 930 -709
19 宏源期货(代客) 660 218 广发期货(代客) 1,113 86 东兴期货(代客) 750 0
20 中财期货(代客) 489 479 永安期货(代客) 705 -700 国泰君安(代客) 727 28
合计
81,162 14,997
81,177 1,071
82,280 2,581
合约:CF705     日期:2026-09-28
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货(代客) 10,915 5,313 一德期货(代客) 15,225 9 国泰君安(代客) 16,567 -996
2 华泰期货(代客) 6,634 5,358 光大期货(代客) 3,892 -5 中国国际(代客) 7,111 0
3 中粮期货(代客) 5,144 4,584 中信期货(代客) 3,760 174 中信期货(代客) 6,446 -86
4 中信期货(代客) 4,102 1,449 银河期货(代客) 3,695 472 中粮期货(代客) 6,027 1,511
5 东证期货(代客) 3,709 1,310 国泰君安(代客) 3,635 -107 建信期货(代客) 5,833 -50
6 国泰君安(代客) 3,495 1,463 西部期货(代客) 3,624 -1 东吴期货(代客) 4,745 0
7 银河期货(代客) 2,481 2,018 东证期货(代客) 3,431 -359 中信建投(代客) 3,538 1
8 东吴期货(代客) 1,872 1,613 创元期货(代客) 2,735 -309 东证期货(代客) 3,054 278
9 瑞达期货(代客) 1,521 489 中泰期货(代客) 2,614 -219 兴证期货(代客) 2,933 -100
10 招商期货(代客) 1,500 1,014 广发期货(代客) 2,575 -105 浙商期货(代客) 2,866 -177
11 中辉期货(代客) 1,455 1,009 东海期货(代客) 2,274 643 国元期货(代客) 2,614 317
12 东海期货(代客) 1,174 1,018 紫金天风(代客) 2,086 -131 融达期货(代客) 2,285 -192
13 申银万国(代客) 1,129 950 国联期货(代客) 1,893 -19 瑞达期货(代客) 2,061 -42
14 长江期货(代客) 947 882 金石期货(代客) 1,788 508 永安期货(代客) 1,994 -136
15 海证期货(代客) 926 734 华泰期货(代客) 1,776 -5 广发期货(代客) 1,782 10
16 创元期货(代客) 869 49 南华期货(代客) 1,682 82 银河期货(代客) 1,666 15
17 中金岭南(代客) 831 822 中国国际(代客) 1,552 63 中州期货(代客) 1,126 20
18 宏源期货(代客) 778 469 华鑫期货(代客) 1,485 10 华泰期货(代客) 1,063 9
19 金石期货(代客) 711 462 东吴期货(代客) 1,397 1,056 长江期货(代客) 1,063 -4
20 广发期货(代客) 681 523 中粮期货(代客) 1,355 -391 申银万国(代客) 1,023 1,008
合计
50,874 31,529
62,474 1,366
75,797 1,386


标签:棉花  
爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) (棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭