爱游戏官方网页版

微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20260909棉花期货持仓排名表

|
2026年09月09日16:34 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF   日期:2026-09-09
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 124,382 49,266 中信期货(代客) 99,217 -1,893 中粮期货(代客) 116,181 -3,455
2 东证期货(代客) 97,289 26,659 中粮期货(代客) 68,005 -2,722 中信期货(代客) 107,445 -1,213
3 国泰君安(代客) 82,856 3,672 东证期货(代客) 61,154 -6,752 永安期货(代客) 74,256 -2,346
4 永安期货(代客) 34,400 9,827 永安期货(代客) 56,731 -1,232 国投期货(代客) 49,633 -1,448
5 中粮期货(代客) 32,119 1,329 国泰君安(代客) 38,133 471 国泰君安(代客) 48,281 879
6 南华期货(代客) 31,079 15,926 国投期货(代客) 33,437 -480 中国国际(代客) 46,828 -543
7 中泰期货(代客) 26,900 12,751 招商期货(代客) 30,693 86 招商期货(代客) 31,410 548
8 中信建投(代客) 25,056 4,117 光大期货(代客) 25,922 -532 东证期货(代客) 29,867 -4,229
9 华泰期货(代客) 20,069 7,736 中信建投(代客) 24,526 985 中信建投(代客) 28,061 1,569
10 华闻期货(代客) 19,758 -1,401 一德期货(代客) 24,439 3 银河期货(代客) 27,902 -168
11 瑞达期货(代客) 18,536 5,060 浙商期货(代客) 23,113 703 国贸期货(代客) 22,893 -229
12 银河期货(代客) 16,864 7,808 华泰期货(代客) 22,502 -400 瑞达期货(代客) 22,422 -87
13 浙商期货(代客) 16,148 -1,603 锦泰期货(代客) 21,412 -21 浙商期货(代客) 21,345 39
14 招商期货(代客) 15,552 730 银河期货(代客) 21,265 -2,232 锦泰期货(代客) 21,120 -5
15 国信期货(代客) 15,134 2,362 瑞达期货(代客) 18,937 -391 南华期货(代客) 19,638 -549
16 渤海期货(代客) 15,090 6,580 南华期货(代客) 18,283 166 申银万国(代客) 17,886 -942
17 锦泰期货(代客) 14,932 1,849 西部期货(代客) 17,205 136 五矿期货(代客) 17,184 -180
18 国投期货(代客) 14,044 -9,121 申银万国(代客) 16,370 -109 华泰期货(代客) 15,243 123
19 申银万国(代客) 13,641 -3,448 中国国际(代客) 13,938 -253 东吴期货(代客) 14,130 -87
20 国盛期货(代客) 10,964 1,798 广发期货(代客) 13,597 -533 物产中大(代客) 13,290 211
合计
644,813 141,897
648,879 -15,000
745,015 -12,112
合约:CF609   日期:2026-09-09
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货(代客) 1,216 822 中粮期货(代客) 29,909 -1,116 中信期货(代客) 13,008 -128
2 国投期货(代客) 816 760 国泰君安(代客) 396 0 国泰君安(代客) 10,436 0
3 中信期货(代客) 128 -179 国贸期货(代客) 160 0 银河期货(代客) 2,088 -48
4 新湖期货(代客) 96 -48 华安期货(代客) 140 0 国投期货(代客) 856 -816
5 永安期货(代客) 72 72 申银万国(代客) 136 16 东吴期货(代客) 800 0
6 申银万国(代客) 48 40 新湖期货(代客) 96 -96 创元期货(代客) 770 0
7 银河期货(代客) 48 32 华创期货(代客) 64 32 永安期货(代客) 768 -72
8 华创期货(代客) 32 0 中泰期货(代客) 30 0 上海中期(代客) 512 0
9 - - - 财达期货(代客) 13 0 申银万国(代客) 448 0
10 - - - - - - 中国国际(代客) 360 0
11 - - - - - - 中粮期货(代客) 274 -100
12 - - - - - - 华安期货(代客) 156 0
13 - - - - - - 国元期货(代客) 128 0
14 - - - - - - 紫金天风(代客) 80 0
15 - - - - - - 中州期货(代客) 72 0
16 - - - - - - 建信期货(代客) 72 0
17 - - - - - - 浙商期货(代客) 64 0
18 - - - - - - 中泰期货(代客) 30 0
19 - - - - - - 华金期货(代客) 8 0
20 - - - - - - 首创期货(代客) 8 0
合计
2,456 1,499
30,944 -1,164
30,938 -1,164
合约:CF611     日期:2026-09-09
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 20,166 5,116 永安期货(代客) 41,629 934 中粮期货(代客) 56,335 -733
2 中信期货(代客) 18,388 3,900 中信期货(代客) 34,304 -329 中国国际(代客) 23,474 0
3 永安期货(代客) 13,182 3,811 中粮期货(代客) 22,021 -89 国投期货(代客) 21,372 -795
4 国泰君安(代客) 9,411 2,119 国投期货(代客) 20,432 -84 中信期货(代客) 18,846 -557
5 中粮期货(代客) 9,172 -1,434 东证期货(代客) 17,878 -3,578 招商期货(代客) 18,051 30
6 南华期货(代客) 8,848 5,537 锦泰期货(代客) 16,373 -117 锦泰期货(代客) 16,321 -98
7 中信建投(代客) 7,545 1,466 中信建投(代客) 13,377 17 中信建投(代客) 14,146 -50
8 锦泰期货(代客) 7,365 897 招商期货(代客) 12,295 7 永安期货(代客) 13,061 898
9 渤海期货(代客) 6,913 2,990 申银万国(代客) 10,604 -32 东证期货(代客) 11,920 -2,938
10 瑞达期货(代客) 6,373 1,813 瑞达期货(代客) 10,199 67 瑞达期货(代客) 11,468 44
11 浙商期货(代客) 5,287 -1,608 浙商期货(代客) 10,105 -31 申银万国(代客) 10,020 32
12 申银万国(代客) 5,080 -2,468 国泰君安(代客) 8,983 5 南华期货(代客) 9,193 -55
13 招商期货(代客) 5,067 -447 南华期货(代客) 8,856 25 浙商期货(代客) 9,061 -122
14 国投期货(代客) 4,579 -5,403 银河期货(代客) 3,701 25 国泰君安(代客) 5,515 196
15 华泰期货(代客) 2,614 1,683 中辉期货(代客) 3,279 89 混沌天成期货(代客) 3,100 300
16 华闻期货(代客) 1,746 -188 中国国际(代客) 3,070 0 银河期货(代客) 2,640 -94
17 银河期货(代客) 1,181 550 中金期货(代客) 2,843 -826 国贸期货(代客) 2,412 -27
18 中泰期货(代客) 1,076 238 海通期货(代客) 2,589 260 中辉期货(代客) 1,915 12
19 国信期货(代客) 1,056 -18 财信期货(代客) 1,802 0 新湖期货(代客) 1,235 -297
20 中金期货(代客) 826 826 国盛期货(代客) 1,267 3 三立期货(代客) 1,006 -1
合计
135,875 19,380
245,607 -3,654
251,091 -4,255
合约:CF701     日期:2026-09-09
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 94,123 42,016 中信期货(代客) 55,911 -1,590 中信期货(代客) 65,885 -675
2 国泰君安(代客) 65,589 -2,167 东证期货(代客) 35,722 -3,551 永安期货(代客) 54,076 -299
3 东证期货(代客) 62,643 15,625 国泰君安(代客) 25,512 289 中粮期货(代客) 51,587 -1,845
4 中泰期货(代客) 25,241 12,232 光大期货(代客) 18,778 -533 国泰君安(代客) 26,197 606
5 华闻期货(代客) 17,719 -1,396 华泰期货(代客) 16,704 -661 银河期货(代客) 22,060 139
6 华泰期货(代客) 15,974 6,874 银河期货(代客) 15,655 -2,258 国投期货(代客) 22,048 244
7 中粮期货(代客) 15,504 3,433 西部期货(代客) 13,488 110 国贸期货(代客) 20,478 -202
8 南华期货(代客) 15,039 5,346 招商期货(代客) 13,418 209 五矿期货(代客) 16,991 -170
9 银河期货(代客) 14,681 7,466 一德期货(代客) 13,055 -7 中国国际(代客) 15,734 -543
10 永安期货(代客) 14,567 6,716 弘业期货(代客) 11,877 978 东证期货(代客) 12,992 -1,616
11 国盛期货(代客) 10,943 1,796 融达期货(代客) 11,855 569 物产中大(代客) 12,921 130
12 中信建投(代客) 9,290 720 中粮期货(代客) 11,563 -653 东吴期货(代客) 10,799 -188
13 广发期货(代客) 8,472 2,977 中金财富(代客) 11,198 -823 中泰期货(代客) 10,208 526
14 徽商期货(代客) 8,337 3,296 永安期货(代客) 10,273 698 华泰期货(代客) 10,095 -15
15 国信期货(代客) 8,254 1,273 中泰期货(代客) 10,202 -95 招商期货(代客) 8,203 435
16 渤海期货(代客) 8,117 3,605 广发期货(代客) 10,054 -574 中信建投(代客) 8,095 731
17 瑞达期货(代客) 7,938 3,167 浙商期货(代客) 9,649 547 大地期货(代客) 6,871 -26
18 海通期货(代客) 6,581 -3,670 中国国际(代客) 9,511 -16 方正中期(代客) 6,800 -134
19 五矿期货(代客) 6,478 -130 兴证期货(代客) 8,664 -799 中州期货(代客) 6,777 -69
20 光大期货(代客) 5,945 2,506 中信建投(代客) 8,120 973 南华期货(代客) 6,569 -561
合计
421,435 111,685
321,209 -7,187
395,386 -3,532
合约:CF703     日期:2026-09-09
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 12,477 5,141 中信期货(代客) 7,270 -80 中信期货(代客) 8,012 108
2 中信期货(代客) 10,052 2,976 东证期货(代客) 5,462 0 国投期货(代客) 5,332 -86
3 中信建投(代客) 7,437 1,301 国投期货(代客) 5,009 -34 浙商期货(代客) 5,264 516
4 南华期货(代客) 7,146 5,016 招商期货(代客) 4,676 -24 招商期货(代客) 4,761 36
5 永安期货(代客) 6,437 -815 永安期货(代客) 4,519 -2,924 永安期货(代客) 4,728 -2,877
6 国泰君安(代客) 6,426 2,912 华泰期货(代客) 4,131 149 东证期货(代客) 3,924 271
7 中粮期货(代客) 5,945 -1,677 中粮期货(代客) 3,318 -823 华泰期货(代客) 3,908 20
8 浙商期货(代客) 5,646 -1,468 锦泰期货(代客) 3,306 99 南华期货(代客) 3,561 44
9 申银万国(代客) 4,959 -2,508 浙商期货(代客) 3,109 78 中信建投(代客) 3,424 297
10 锦泰期货(代客) 4,688 -360 瑞达期货(代客) 3,102 122 锦泰期货(代客) 3,338 99
11 招商期货(代客) 4,176 133 南华期货(代客) 3,023 2 中粮期货(代客) 3,325 -786
12 瑞达期货(代客) 3,532 112 光大期货(代客) 3,007 -2 兴证期货(代客) 3,228 1
13 国投期货(代客) 3,176 -6,279 申银万国(代客) 2,912 -90 申银万国(代客) 3,085 -135
14 国信期货(代客) 1,679 164 中信建投(代客) 2,757 10 瑞达期货(代客) 2,931 -178
15 华泰期货(代客) 895 -771 东吴期货(代客) 2,184 14 海证期货(代客) 1,574 22
16 五矿期货(代客) 700 498 海证期货(代客) 1,387 41 华闻期货(代客) 1,129 -2
17 弘业期货(代客) 568 237 华闻期货(代客) 1,230 16 广发期货(代客) 912 -1
18 冠通期货(代客) 546 172 广发期货(代客) 1,220 -6 创元期货(代客) 770 182
19 银河期货(代客) 468 -340 国泰君安(代客) 710 158 国信期货(代客) 612 -252
20 中辉期货(代客) 348 -343 国信期货(代客) 619 139 东航期货(代客) 545 3
合计
87,301 4,101
62,951 -3,155
64,363 -2,718
合约:CF705     日期:2026-09-09
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货(代客) 4,067 912 一德期货(代客) 11,372 8 中国国际(代客) 7,259 0
2 东证期货(代客) 1,816 756 光大期货(代客) 3,910 0 国泰君安(代客) 5,606 5
3 中信期货(代客) 1,604 569 西部期货(代客) 3,696 16 中粮期货(代客) 4,660 9
4 国泰君安(代客) 1,429 829 国泰君安(代客) 2,516 18 浙商期货(代客) 3,972 0
5 申银万国(代客) 1,222 1,087 东证期货(代客) 2,078 371 建信期货(代客) 2,560 761
6 华鑫期货(代客) 1,177 1,169 广发期货(代客) 1,925 71 兴证期货(代客) 2,341 1
7 中信建投(代客) 778 626 创元期货(代客) 1,841 294 中信建投(代客) 2,337 591
8 建信期货(代客) 762 645 中信期货(代客) 1,723 108 东吴期货(代客) 2,128 -1
9 瑞达期货(代客) 693 -32 银河期货(代客) 1,448 -21 广发期货(代客) 1,800 9
10 华泰期货(代客) 555 -38 国联期货(代客) 1,367 76 融达期货(代客) 1,703 -52
11 银河期货(代客) 485 102 中国国际(代客) 1,352 -237 瑞达期货(代客) 1,649 -32
12 物产中大(代客) 419 414 南华期货(代客) 1,307 17 中信期货(代客) 1,637 28
13 中泰期货(代客) 418 248 华鑫期货(代客) 1,129 708 永安期货(代客) 1,623 4
14 创元期货(代客) 379 160 中粮期货(代客) 1,105 -41 国信期货(代客) 1,176 701
15 华安期货(代客) 352 228 中泰期货(代客) 1,077 146 银河期货(代客) 1,035 18
16 招商期货(代客) 346 106 华泰期货(代客) 943 116 东证期货(代客) 1,027 53
17 冠通期货(代客) 343 242 融达期货(代客) 835 31 中州期货(代客) 938 3
18 中粮期货(代客) 282 185 紫金天风(代客) 834 85 广州期货(代客) 908 0
19 中国国际(代客) 275 -291 新湖期货(代客) 729 -11 弘业期货(代客) 820 0
20 中辉期货(代客) 271 74 国海良时(代客) 677 3 港信期货(代客) 800 0
合计
17,673 7,991
41,864 1,758
45,979 2,098


标签:棉花  
爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) (棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭