爱游戏官方网页版

微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) >> 资讯中心 >> 仓单日报 >>正文

20260617棉花期货仓单日报表

|
2026年06月17日16:30 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  单位:张    日期:2026-06-17 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2526 1130 新疆 1 0

2526 2128 新疆 1 0

2526 2129 新疆 5 0

2526 2130 新疆 5 0

2526 3129 新疆 53 0

2526 3130 新疆 126 0

2526 3131 新疆 5 0

小计



196 0 2
0303 豫棉物流 2526 2129 内地 3 0

2526 2129 新疆 16 0

2526 2130 新疆 182 0

2526 2131 新疆 6 0

2526 2132 新疆 4 0

2526 3129 内地 48 0

2526 3129 新疆 55 0

2526 3130 新疆 391 -1

2526 3131 新疆 21 0

2526 3132 新疆 2 0

2526 4130 新疆 12 0

小计



740 -1 67
0304 衡水棉麻 2526 1130 新疆 2 0

2526 2129 内地 10 0

2526 2129 新疆 10 0

2526 2130 新疆 97 0

2526 2131 新疆 7 0

2526 2132 新疆 3 0

2526 3129 内地 1 0

2526 3129 新疆 11 0

2526 3130 内地 4 0

2526 3130 新疆 483 -1

2526 3131 新疆 35 0

2526 3132 新疆 1 0

2526 4130 内地 1 0

2526 4130 新疆 1 0

小计



666 -1 1
0305 菏泽棉麻 2526 1228 内地 7 0

2526 2129 新疆 33 0

2526 2130 新疆 488 0

2526 2131 新疆 17 0

2526 2132 新疆 1 0

2526 2228 内地 5 0

2526 2229 内地 1 0

2526 3128 内地 46 0

2526 3129 内地 7 0

2526 3129 新疆 83 -1

2526 3130 新疆 1071 -1

2526 3131 新疆 59 -1

2526 4128 内地 1 0

2526 4129 新疆 1 0

2526 4130 新疆 14 0

2526 4131 新疆 1 0

小计



1835 -3 7
0313 滨州中纺银泰 2526 1130 新疆 1 0

2526 1230 新疆 3 0

2526 2129 内地 4 0

2526 2129 新疆 9 0

2526 2130 新疆 137 0

2526 2131 新疆 1 0

2526 3129 新疆 25 0

2526 3130 新疆 203 0

2526 3131 新疆 16 0

2526 3132 新疆 3 0

2526 4130 新疆 4 0

小计



406 0 0
0314 江阴协丰 2526 1130 新疆 5 5

2526 1131 新疆 2 2

2526 1230 新疆 2 0

2526 2128 内地 1 0

2526 2128 新疆 2 0

2526 2129 内地 1 0

2526 2129 新疆 53 1

2526 2130 新疆 400 11

2526 2131 新疆 15 5

2526 2132 新疆 1 0

2526 3128 内地 1 0

2526 3129 内地 2 0

2526 3129 新疆 161 1

2526 3130 新疆 740 2

2526 3131 新疆 43 0

2526 3132 新疆 5 0

2526 4130 新疆 5 0

小计



1439 27 139
0317 湖北三三八处 2526 2129 新疆 5 0

2526 2130 新疆 21 0

2526 2131 新疆 3 0

2526 2132 新疆 2 0

2526 3128 新疆 1 0

2526 3129 新疆 43 0

2526 3130 新疆 112 0

2526 3131 新疆 29 0

2526 3132 新疆 4 0

2526 4130 新疆 1 0

小计



221 0 0
0319 中棉潍坊 2526 1230 新疆 1 0

2526 2128 新疆 4 0

2526 2129 新疆 28 0

2526 2130 新疆 174 0

2526 2131 新疆 23 0

2526 2132 新疆 2 0

2526 2230 新疆 2 0

2526 3128 内地 1 0

2526 3129 内地 3 0

2526 3129 新疆 79 0

2526 3130 内地 2 0

2526 3130 新疆 1259 -3

2526 3131 新疆 117 0

2526 3132 新疆 2 0

2526 4129 新疆 3 0

2526 4130 新疆 13 0

小计



1713 -3 16
0323 库尔勒银星 2526 2128 新疆 1 0

2526 2129 新疆 10 0

2526 2130 新疆 12 0

2526 2131 新疆 1 0

2526 3128 新疆 6 0

2526 3129 新疆 19 0

2526 3130 新疆 43 -1

2526 4130 新疆 2 0

小计



94 -1 4
0324 南通供销 2526 2129 新疆 1 0

2526 2130 新疆 58 0

2526 2131 新疆 4 0

2526 2227 内地 2 0

2526 2228 内地 7 0

2526 3129 新疆 24 0

2526 3130 新疆 472 0

2526 3131 新疆 13 0

2526 4128 内地 1 0

小计



582 0 16
0325 中储棉漯河


0 0

小计



0 0 0
0326 新疆中新建 2526 1229 新疆 1 0

2526 2128 新疆 2 0

2526 2129 新疆 23 -3

2526 2130 新疆 18 0

2526 2230 新疆 1 0

2526 3128 新疆 1 0

2526 3129 新疆 108 0

2526 3130 新疆 168 0

2526 3131 新疆 12 0

2526 3132 新疆 1 0

2526 4130 新疆 2 0

小计



337 -3 9
0327 江苏银隆 2526 1227 内地 22 0

2526 1228 内地 25 0

2526 1229 内地 7 0

2526 2129 内地 1 0

2526 2129 新疆 7 0

2526 2130 新疆 203 0

2526 2131 新疆 29 0

2526 2132 新疆 9 0

2526 2227 内地 5 0

2526 2228 内地 9 0

2526 3127 内地 1 0

2526 3128 内地 6 0

2526 3128 新疆 1 0

2526 3129 新疆 57 0

2526 3130 新疆 1044 -1

2526 3131 新疆 89 0

2526 3132 新疆 9 0

2526 4130 新疆 3 0

小计



1527 -1 13
0328 新疆农资集团 2526 2130 新疆 2 0

2526 3128 新疆 1 0

2526 3129 新疆 75 -5

2526 3130 新疆 79 -1

2526 4129 新疆 7 0

2526 4130 新疆 22 -1

小计



186 -7 4
0329 新疆银棉 2526 3129 新疆 27 0

2526 3130 新疆 34 -1

2526 4129 新疆 2 0

2526 4130 新疆 3 0

小计



66 -1 0
0330 中储棉库尔勒 2526 2129 新疆 5 0

2526 2130 新疆 7 0

2526 2131 新疆 1 0

2526 3129 新疆 5 0

2526 3130 新疆 18 -1

2526 3131 新疆 1 0

小计



37 -1 3
0331 新疆汇锦 2526 2129 新疆 10 0

2526 2130 新疆 16 0

2526 2131 新疆 4 0

2526 3128 新疆 1 -1

2526 3129 新疆 142 0

2526 3130 新疆 96 0

2526 3131 新疆 7 0

2526 4129 新疆 5 0

2526 4130 新疆 2 0

小计



283 -1 0
0332 新疆陆德 2526 3129 新疆 55 -3

2526 3130 新疆 47 0

2526 4129 新疆 9 0

2526 4130 新疆 12 0

2526 2130 新疆 0 -1

小计



123 -4 0
0336 中锦胡杨河 2526 3129 新疆 20 0

2526 3130 新疆 24 -1

2526 4129 新疆 5 0

2526 4130 新疆 9 0

小计



58 -1 0
0337 兵棉宏泰 2526 3129 新疆 268 0

2526 3130 新疆 114 0

2526 4129 新疆 93 0

2526 4130 新疆 27 0

小计



502 0 16
0338 阿拉尔鹏宇 2526 1230 新疆 1 0

2526 2129 新疆 1 0

2526 2130 新疆 2 0

2526 3129 新疆 70 -1

2526 3130 新疆 49 0

2526 4130 新疆 1 0

小计



124 -1 1
0339 阿克苏益康 2526 2128 新疆 1 0

2526 2129 新疆 1 0

2526 3128 新疆 7 0

2526 3129 新疆 91 0

2526 3130 新疆 4 0

2526 4129 新疆 3 0

小计



107 0 0
0340 阿克苏银星 2526 2129 新疆 2 0

2526 3129 新疆 42 -1

2526 3130 新疆 79 0

2526 3131 新疆 3 0

2526 4129 新疆 3 0

小计



129 -1 1
0516 张家港外服 2526 2129 新疆 3 0

2526 2130 新疆 22 0

2526 3128 新疆 1 0

2526 3129 新疆 9 0

2526 3130 新疆 51 0

2526 3131 新疆 16 0

小计



102 0 32
总计



11473 -3 331
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。


标签:棉花  
爱游戏官方网页版-爱游戏(中国) (棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭