| 地区 | 纱产量当月值(万吨) | 同比 | 纱产量_累计值(万吨) | 累计同比 |
| 北京市 | ||||
| 天津市 | 0.08 | 14.29% | 0.28 | 12.00% |
| 河北省 | 4.28 | -13.01% | 15.42 | -7.44% |
| 山西省 | 0.06 | -14.29% | 0.2 | -9.09% |
| 内蒙古自治区 | ||||
| 辽宁省 | 0.14 | -12.50% | 0.48 | -17.24% |
| 吉林省 | 0.21 | 61.54% | 0.81 | 92.86% |
| 黑龙江省 | 0.08 | 0.00% | 0.29 | 7.41% |
| 上海市 | 0.08 | 0.00% | 0.3 | 7.14% |
| 江苏省 | 28.08 | -1.58% | 107.78 | 7.51% |
| 浙江省 | 14.24 | 0.00% | 50.22 | 4.32% |
| 安徽省 | 3.29 | -8.36% | 12.97 | -3.43% |
| 福建省 | 30.44 | 2.32% | 123.06 | 1.68% |
| 江西省 | 9.66 | 21.82% | 32.83 | 11.55% |
| 山东省 | 36.71 | 12.23% | 134.52 | 8.41% |
| 河南省 | 10.25 | -2.57% | 38.07 | -7.17% |
| 湖北省 | 17.97 | -1.26% | 70.8 | 3.72% |
| 湖南省 | 4.7 | 2.17% | 18.31 | -3.17% |
| 广东省 | 1.8 | -12.62% | 6.67 | -10.83% |
| 广西壮族自治区 | 0.24 | -22.58% | 1.07 | 1.90% |
| 海南省 | ||||
| 重庆市 | 0.33 | 3.13% | 1.21 | -6.92% |
| 四川省 | 5.63 | 1.81% | 21.52 | 4.36% |
| 贵州省 | 0.23 | 91.67% | 0.81 | 131.43% |
| 云南省 | 0.19 | 111.11% | 0.65 | 91.18% |
| 西藏自治区 | ||||
| 陕西省 | 1.7 | 13.33% | 6.97 | 23.14% |
| 甘肃省 | 0.14 | 16.67% | 0.5 | 21.95% |
| 青海省 | ||||
| 宁夏回族自治区 | 0.85 | -4.49% | 3.36 | -1.18% |
| 新疆维吾尔自治区 | 27.28 | 32.68% | 105.39 | 28.10% |
注:纱包括棉纱、棉混纺纱、纯化纤纱,不包括棉线、代用纤维纱和手工纺纱。
同比值是根据去年公布月度产量计算而得,与统计局调整后公布同比值略有差异。

