| 地区 | 纱产量当月值(万吨) | 同比 | 纱产量_累计值(万吨) | 累计同比 |
| 北京市 | ||||
| 天津市 | 0.08 | 14.29% | 0.2 | 11.11% |
| 河北省 | 4.45 | -4.30% | 11.14 | -5.03% |
| 山西省 | 0.06 | 0.00% | 0.13 | -13.33% |
| 内蒙古自治区 | ||||
| 辽宁省 | 0.14 | -17.65% | 0.34 | -19.05% |
| 吉林省 | 0.22 | 120.00% | 0.6 | 106.90% |
| 黑龙江省 | 0.11 | 37.50% | 0.21 | 10.53% |
| 上海市 | 0.08 | 33.33% | 0.21 | 5.00% |
| 江苏省 | 32.31 | 16.31% | 82.31 | 16.92% |
| 浙江省 | 15.73 | 9.31% | 35.99 | 6.83% |
| 安徽省 | 3.84 | -0.52% | 9.72 | 1.25% |
| 福建省 | 36.56 | 0.72% | 98.72 | 2.95% |
| 江西省 | 9.18 | 15.04% | 23.12 | 8.75% |
| 山东省 | 37.19 | 7.18% | 98.5 | 6.22% |
| 河南省 | 11.28 | -1.57% | 27.98 | -2.34% |
| 湖北省 | 19.64 | 10.96% | 53.44 | 6.31% |
| 湖南省 | 4.99 | -0.80% | 13.32 | -6.92% |
| 广东省 | 2.02 | -18.22% | 4.87 | -9.81% |
| 广西壮族自治区 | 0.3 | -16.67% | 0.84 | 13.51% |
| 海南省 | ||||
| 重庆市 | 0.34 | -19.05% | 0.88 | -10.20% |
| 四川省 | 6.05 | 5.40% | 15.89 | 5.16% |
| 贵州省 | 0.25 | 92.31% | 0.51 | 112.50% |
| 云南省 | 0.18 | 80.00% | 0.47 | 88.00% |
| 西藏自治区 | ||||
| 陕西省 | 1.68 | 7.69% | 5.26 | 27.67% |
| 甘肃省 | 0.16 | 60.00% | 0.36 | 28.57% |
| 青海省 | ||||
| 宁夏回族自治区 | 0.92 | 3.37% | 2.51 | 0.00% |
| 新疆维吾尔自治区 | 29.29 | 28.75% | 77.5 | 27.99% |
注:纱包括棉纱、棉混纺纱、纯化纤纱,不包括棉线、代用纤维纱和手工纺纱。
同比值是根据去年公布月度产量计算而得,与统计局调整后公布同比值略有差异。

