中国轻纺城市场成交量统计简评(7.2)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 566 | -56 | 773 | -207 |
| 化纤布 | 426 | -52 | 597 | -171 |
| 短纤布 | 140 | -4 | 176 | -36 |
| 全棉布 | 26 | -5 | 38 | -12 |
| 涤棉布 | 14 | -5 | 25 | -11 |
| 涤粘布 | 17 | -3 | 33 | -16 |
| 人棉布 | 47 | 11 | 32 | 15 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(7.2)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 566 | -56 | 773 | -207 |
| 化纤布 | 426 | -52 | 597 | -171 |
| 短纤布 | 140 | -4 | 176 | -36 |
| 全棉布 | 26 | -5 | 38 | -12 |
| 涤棉布 | 14 | -5 | 25 | -11 |
| 涤粘布 | 17 | -3 | 33 | -16 |
| 人棉布 | 47 | 11 | 32 | 15 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)