中国轻纺城市场成交量统计简评(6.25)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 569 | -39 | 544 | 25 |
| 化纤布 | 407 | -80 | 355 | 52 |
| 短纤布 | 162 | 41 | 189 | -27 |
| 全棉布 | 37 | 9 | 34 | 3 |
| 涤棉布 | 20 | 7 | 22 | -2 |
| 涤粘布 | 25 | 8 | 26 | -1 |
| 人棉布 | 38 | 6 | 60 | -22 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(6.25)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 569 | -39 | 544 | 25 |
| 化纤布 | 407 | -80 | 355 | 52 |
| 短纤布 | 162 | 41 | 189 | -27 |
| 全棉布 | 37 | 9 | 34 | 3 |
| 涤棉布 | 20 | 7 | 22 | -2 |
| 涤粘布 | 25 | 8 | 26 | -1 |
| 人棉布 | 38 | 6 | 60 | -22 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)