中国轻纺城市场成交量统计简评(6.5)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 691 | 12 | 835 | -144 |
| 化纤布 | 511 | 2 | 607 | -96 |
| 短纤布 | 180 | 10 | 228 | -48 |
| 全棉布 | 32 | -3 | 33 | -1 |
| 涤棉布 | 23 | -3 | 29 | -6 |
| 涤粘布 | 26 | 6 | 35 | -9 |
| 人棉布 | 52 | 8 | 76 | -24 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(6.5)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 691 | 12 | 835 | -144 |
| 化纤布 | 511 | 2 | 607 | -96 |
| 短纤布 | 180 | 10 | 228 | -48 |
| 全棉布 | 32 | -3 | 33 | -1 |
| 涤棉布 | 23 | -3 | 29 | -6 |
| 涤粘布 | 26 | 6 | 35 | -9 |
| 人棉布 | 52 | 8 | 76 | -24 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)