中国轻纺城市场成交量统计简评(5.30)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 752 | 37 | 799 | -47 |
| 化纤布 | 546 | 39 | 581 | -35 |
| 短纤布 | 206 | -2 | 218 | -12 |
| 全棉布 | 36 | -5 | 37 | -1 |
| 涤棉布 | 29 | -6 | 31 | -2 |
| 涤粘布 | 21 | -6 | 33 | -12 |
| 人棉布 | 82 | 15 | 67 | 15 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(5.30)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 752 | 37 | 799 | -47 |
| 化纤布 | 546 | 39 | 581 | -35 |
| 短纤布 | 206 | -2 | 218 | -12 |
| 全棉布 | 36 | -5 | 37 | -1 |
| 涤棉布 | 29 | -6 | 31 | -2 |
| 涤粘布 | 21 | -6 | 33 | -12 |
| 人棉布 | 82 | 15 | 67 | 15 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)