中国轻纺城市场成交量统计简评(5.29)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 715 | -81 | 862 | -147 |
| 化纤布 | 507 | -82 | 630 | -123 |
| 短纤布 | 208 | 1 | 232 | -24 |
| 全棉布 | 41 | 2 | 34 | 7 |
| 涤棉布 | 35 | 4 | 24 | 11 |
| 涤粘布 | 27 | 4 | 29 | -2 |
| 人棉布 | 67 | -9 | 86 | -19 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(5.29)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 715 | -81 | 862 | -147 |
| 化纤布 | 507 | -82 | 630 | -123 |
| 短纤布 | 208 | 1 | 232 | -24 |
| 全棉布 | 41 | 2 | 34 | 7 |
| 涤棉布 | 35 | 4 | 24 | 11 |
| 涤粘布 | 27 | 4 | 29 | -2 |
| 人棉布 | 67 | -9 | 86 | -19 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)