中国轻纺城市场成交量统计简评(4.30)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 1380 | -458 | 1239 | 141 |
| 化纤布 | 985 | -319 | 779 | 206 |
| 短纤布 | 395 | -139 | 460 | -65 |
| 全棉布 | 68 | -5 | 83 | -15 |
| 涤棉布 | 43 | -16 | 58 | -15 |
| 涤粘布 | 66 | -16 | 69 | -3 |
| 人棉布 | 125 | -66 | 128 | -3 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(4.30)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 1380 | -458 | 1239 | 141 |
| 化纤布 | 985 | -319 | 779 | 206 |
| 短纤布 | 395 | -139 | 460 | -65 |
| 全棉布 | 68 | -5 | 83 | -15 |
| 涤棉布 | 43 | -16 | 58 | -15 |
| 涤粘布 | 66 | -16 | 69 | -3 |
| 人棉布 | 125 | -66 | 128 | -3 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)