中国轻纺城市场成交量统计简评(4.23)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 894 | -46 | 1008 | -114 |
| 化纤布 | 662 | -65 | 663 | -1 |
| 短纤布 | 232 | 19 | 345 | -113 |
| 全棉布 | 42 | -4 | 59 | -17 |
| 涤棉布 | 36 | 2 | 46 | -10 |
| 涤粘布 | 34 | 5 | 56 | -22 |
| 人棉布 | 70 | 18 | 92 | -22 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(4.23)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 894 | -46 | 1008 | -114 |
| 化纤布 | 662 | -65 | 663 | -1 |
| 短纤布 | 232 | 19 | 345 | -113 |
| 全棉布 | 42 | -4 | 59 | -17 |
| 涤棉布 | 36 | 2 | 46 | -10 |
| 涤粘布 | 34 | 5 | 56 | -22 |
| 人棉布 | 70 | 18 | 92 | -22 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)