中国轻纺城市场成交量统计简评(3.26)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 794 | -134 | 1123 | -329 |
| 化纤布 | 593 | -128 | 844 | -251 |
| 短纤布 | 201 | -6 | 279 | -78 |
| 全棉布 | 35 | -5 | 31 | 4 |
| 涤棉布 | 29 | 2 | 37 | -8 |
| 涤粘布 | 33 | -4 | 51 | -18 |
| 人棉布 | 58 | 7 | 37 | 21 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(3.26)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 794 | -134 | 1123 | -329 |
| 化纤布 | 593 | -128 | 844 | -251 |
| 短纤布 | 201 | -6 | 279 | -78 |
| 全棉布 | 35 | -5 | 31 | 4 |
| 涤棉布 | 29 | 2 | 37 | -8 |
| 涤粘布 | 33 | -4 | 51 | -18 |
| 人棉布 | 58 | 7 | 37 | 21 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)