中国轻纺城市场成交量统计简评(3.21)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 | 昨日成交 |
| 总销量 | 854 | -68 | 712 | 142 | 922 |
| 化纤布 | 630 | -59 | 543 | 87 | 689 |
| 短纤布 | 224 | -9 | 169 | 55 | 233 |
| 全棉布 | 39 | -1 | 33 | 6 | 40 |
| 涤棉布 | 30 | -3 | 28 | 2 | 33 |
| 涤粘布 | 41 | 3 | 33 | 8 | 38 |
| 人棉布 | 52 | -7 | 18 | 34 | 59 |
| 简述:今日轻纺城成交量较昨日微降 | |||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(3.21)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 | 昨日成交 |
| 总销量 | 854 | -68 | 712 | 142 | 922 |
| 化纤布 | 630 | -59 | 543 | 87 | 689 |
| 短纤布 | 224 | -9 | 169 | 55 | 233 |
| 全棉布 | 39 | -1 | 33 | 6 | 40 |
| 涤棉布 | 30 | -3 | 28 | 2 | 33 |
| 涤粘布 | 41 | 3 | 33 | 8 | 38 |
| 人棉布 | 52 | -7 | 18 | 34 | 59 |
| 简述:今日轻纺城成交量较昨日微降 | |||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)