中国轻纺城市场成交量统计简评(2.29)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 359 | 94 | 712 | -353 |
| 化纤布 | 249 | 72 | 558 | -309 |
| 短纤布 | 110 | 22 | 154 | -44 |
| 全棉布 | 21 | 3 | 31 | -10 |
| 涤棉布 | 16 | 2 | 28 | -12 |
| 涤粘布 | 20 | 2 | 29 | -9 |
| 人棉布 | 19 | 4 | 13 | 6 |
| 简述:今日轻纺城成交增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(2.29)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 359 | 94 | 712 | -353 |
| 化纤布 | 249 | 72 | 558 | -309 |
| 短纤布 | 110 | 22 | 154 | -44 |
| 全棉布 | 21 | 3 | 31 | -10 |
| 涤棉布 | 16 | 2 | 28 | -12 |
| 涤粘布 | 20 | 2 | 29 | -9 |
| 人棉布 | 19 | 4 | 13 | 6 |
| 简述:今日轻纺城成交增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)