中国轻纺城市场成交量统计简评(2.2)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 272 | -97 | 410 | -138 |
| 化纤布 | 226 | -56 | 345 | -119 |
| 短纤布 | 46 | -41 | 65 | -19 |
| 全棉布 | 9 | -12 | 13 | -4 |
| 涤棉布 | 4 | -7 | 6 | -2 |
| 涤粘布 | 7 | -5 | 24 | -17 |
| 人棉布 | 10 | -4 | 5 | 5 |
| 简述:今日轻纺城成交减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(2.2)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 272 | -97 | 410 | -138 |
| 化纤布 | 226 | -56 | 345 | -119 |
| 短纤布 | 46 | -41 | 65 | -19 |
| 全棉布 | 9 | -12 | 13 | -4 |
| 涤棉布 | 4 | -7 | 6 | -2 |
| 涤粘布 | 7 | -5 | 24 | -17 |
| 人棉布 | 10 | -4 | 5 | 5 |
| 简述:今日轻纺城成交减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)