中国轻纺城市场成交量统计简评(1.9)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 669 | -42 | 252 | 417 |
| 化纤布 | 547 | -34 | 208 | 339 |
| 短纤布 | 122 | -8 | 44 | 78 |
| 全棉布 | 24 | -4 | 11 | 13 |
| 涤棉布 | 22 | -6 | 7 | 15 |
| 涤粘布 | 21 | -1 | 10 | 11 |
| 人棉布 | 13 | 4 | 4 | 9 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(1.9)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 669 | -42 | 252 | 417 |
| 化纤布 | 547 | -34 | 208 | 339 |
| 短纤布 | 122 | -8 | 44 | 78 |
| 全棉布 | 24 | -4 | 11 | 13 |
| 涤棉布 | 22 | -6 | 7 | 15 |
| 涤粘布 | 21 | -1 | 10 | 11 |
| 人棉布 | 13 | 4 | 4 | 9 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)