| 主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
| 3128级棉花 | 15580 |
5 | 震荡 |
| CY2409 | 20290 | 55 | 震荡 |
| CY2501 | 20630 |
85 | 震荡 |
| CY OEC10 | 14310 | 0 | 弱势 |
| CY C32 | 21770 | -10 | 弱势 |
| CY JC40 | 24630 | -50 | 弱势 |
| CY 紧密纺JC60 | 28450 | -50 | 弱势 |
| 仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
总体行情阐述
纯棉纱市场交投一般,气氛较淡。纺企减停产现象依然普遍,开机率尚未回升。内地纺企利润亏损较大,信心当然依然较弱。


