| 主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
| 3128级棉花 | 16065 | -70 | 偏弱 |
| CY2405 | 20400 | 350 | 偏弱 |
| CY2409 | 20995 |
-35 | 偏弱 |
| CY OEC10 | 14680 | -30 | 弱势 |
| CY C32 | 22100 | -50 | 弱势 |
| CY JC40 | 25110 | -20 | 弱势 |
| CY 紧密纺JC60 | 29560 | -50 | 震荡 |
| 仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
| 113 | 0 | 2 | -2 |
总体行情阐述
纯棉纱市场交投气氛较淡,成交情况不佳,下游及贸易商谨慎采购,纺企库存不断累积。棉纱价格阴跌,询盘减少。预计短期弱势为主。
部分价格:现新疆产OEC32S一般品质带票到货19000元/吨。现山东产紧密纺JC40S带票出厂价26800元/吨。


