| 主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
| 3128级棉花 | 16325 | -185 | 震荡 |
| CY2405 | 20100 | -400 | 震荡 |
| CY2409 | 21060 |
-315 | 震荡 |
| CY OEC10 | 14820 | -20 | 震荡 |
| CY C32 | 22350 | -50 | 震荡 |
| CY JC40 | 25350 | -10 | 震荡 |
| CY 紧密纺JC60 | 29940 | -50 | 震荡 |
| 仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
| 74 | 41 | 4 | -51 |
总体行情阐述
郑棉今日大跌,市场心态谨慎,下游观望心态较重,刚需采购为主。棉纱价格下跌,延续弱势。
部分价格:现湖北产紧密纺JC40S带票到货27000元/吨。现河南产紧密纺JC60S包漂带票到货32000元/吨。


