| 主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
| 3128级棉花 | 16865 | -35 | 震荡 |
| CY2405 | 21310 | 5 | 震荡 |
| CY2409 | 22145 |
20 | 震荡 |
| CY OEC10 | 15060 | 0 | 震荡 |
| CY C32 | 22660 | 0 | 震荡 |
| CY JC40 | 25600 | 0 | 震荡 |
| CY 紧密纺JC60 | 30220 | -50 | 震荡 |
| 仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
| 0 | 0 | 18 | 2 |
总体行情阐述
行情变化不大,棉纱市场成交尚可,但有所分化。40支棉纱表现略好,其余纱线走货一般。纺企亏损依然严重,对后市信心不强。
部分价格:现新疆产高配C40S带票到货23800-24000元/吨。现河南产紧密纺JC40S带票到货26500元/吨。


