| 主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
| 3128级棉花 | 16880 | 30 | 上涨 |
| CY2405 | 22495 | 65 | 上涨 |
| CY2409 | 22875 |
125 |
上涨 |
| CY OEC10 | 15300 | 0 | 上涨 |
| CY C32 | 23400 | 0 | 上涨 |
| CY JC40 | 26560 | 0 | 上涨 |
| CY 紧密纺JC60 | 32600 | 0 | 上涨 |
| 仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
| 201 | 0 | 0 | 0 |
总体行情阐述
纯棉纱涨价后市场交投缓慢跟进,成交量仍处于恢复中。市场心态仍然谨慎,观望者居多。

| 主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
| 3128级棉花 | 16880 | 30 | 上涨 |
| CY2405 | 22495 | 65 | 上涨 |
| CY2409 | 22875 |
125 |
上涨 |
| CY OEC10 | 15300 | 0 | 上涨 |
| CY C32 | 23400 | 0 | 上涨 |
| CY JC40 | 26560 | 0 | 上涨 |
| CY 紧密纺JC60 | 32600 | 0 | 上涨 |
| 仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
| 201 | 0 | 0 | 0 |
纯棉纱涨价后市场交投缓慢跟进,成交量仍处于恢复中。市场心态仍然谨慎,观望者居多。
