| 主要指标 | 今日 | 涨跌 | 预期 |
| 3128级棉花 | 16980 | 425 | 上涨 |
| CY2405 | - | - | 上涨 |
| CY2409 | - |
- |
上涨 |
| CY OEC10 | 15250 | 180 | 上涨 |
| CY C32 | 23250 | 300 | 上涨 |
| CY JC40 | 26505 | 300 | 上涨 |
| CY 紧密纺JC60 | 32600 | 500 | 上涨 |
| 仓单数量 | 较昨日增减 | 有效预报 | 较昨日增减 |
| 186 | 0 | 0 | 0 |
总体行情阐述
纯棉纱纺企多已开工,交投尚未恢复,纯棉纱纺企观望为主,部分报价上涨500-1000元/吨,多数仍在观望,明日郑棉开盘后再进行报价,市场涨价预期较强。


